La malla filtrante de nailon de Great Wall está hecha principalmente de molduras textiles de fibra de PP.La malla filtrante de nailon es resistente a ácidos y álcalis y tiene buena resistencia a la corrosión.La tela de malla filtrante de nailon es un material que tiene baja resistencia.La malla filtrante de nailon se puede limpiar repetidamente y es extremadamente económica.Es ampliamente utilizado en filtración (agua, harina, jugos, leche de soja, aceite, queso, purificación de aire, filtrado de recubrimiento eléctrico en la industria, etc.), impresión y teñido, industrias del petróleo, química, metalurgia, cemento, eliminación de polvo ambiental. etc.
nombre del producto | Tela filtrante de nailon |
Material | Monofilamento de nailon de calidad alimentaria. |
Color | Blanco, negro o personalizado |
tipo de tejido | tejido liso, tejido de sarga, tejido holandés |
Ancho común | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm o personalizado |
Longitud del rollo | 30-100 metros o personalizado |
Número de malla/cm | 4-240T |
Número de malla/pulgada | 10-600 malla/pulgada |
Diametro de hilo | 35-550 micras |
Apertura de malla | 5-2000 micras |
Espesor | malla de filtro 53-1100um |
Certificado | ISO19001, ROHS, LFGB, prueba de calidad alimentaria |
Características físicas | 1.Material: fabricado con hilo de poliéster o nailon monofilamento 100% |
2.Apertura: la malla con agujeros cuadrados exactos y regulares de gran precisión. | |
3.Dimensional: muy buena estabilidad dimensional | |
Propiedades químicas | 1.Temperatura: temperatura de trabajo inferior a 200 ℃ |
2.Productos químicos: sin productos químicos no deseados, sin ningún tratamiento químico en el proceso de producción. | |
3. Grado seguro: grado alimenticio |
1. La malla de nailon tiene gran precisión y agujeros cuadrados regulares.
2. La malla de nailon tiene una superficie muy lisa, por lo que las partículas filtradas se separarán fácilmente de ella.
3.La malla de nailon tiene muy buena estabilidad dimensional y no requiere tratamiento químico en el proceso de producción.
4. La calidad de la malla de nailon es de calidad alimentaria y muy segura.
TIPO | APERTURA DE MALLA (μm) | RECUENTO DE MALLA (malla/pulgada) | DIÁMETRO DEL CABEZAL (μm) | ÁREA ABIERTA (%) | ESPESOR (μm) |
4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Se utilizan equipos de productos de aire acondicionado, ambientadores y equipos de tratamiento de purificación de aire e ingeniería al comienzo del filtro de polvo.
2.Edificio de oficinas, sala de reuniones, hospital, centro comercial, estadio, aeropuerto, etc., sistema de ventilación de edificios civiles grandes;Sistema general de ventilación y aire acondicionado de plantas;Sistema de ventilación y aire acondicionado de sala limpia en el filtro primario.
3. Industria alimentaria, como café, té, zumos, vino, harina, etc.